VOLVO 244 Turbo
€ 19.950,-
Marge
GV-19-KG
244.408 KM 

04 - 1981
Benzine
Sedan 4 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
09-03-1997
Kleur
Grijs
Motorinhoud
2127 cc
Vermogen
114 KW / 155 PK
Gewicht
1305 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 199 p/kw info
Over deze VOLVO 244
Wij berekenen GEEN afleverkosten ! !
Fraaie en Nederlandse auto, lang in bezit van de eigenaar, geen roest.
Opdracht van klant, inruil beperkt mogelijk.
Autoservice Thom de Jong
Sluisstraat 20
7491 GA Delden
T: 074 - 3762500
F: 074 - 3765097
E: info@thomdejong.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 199 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 244.408 KM |
| Bouwjaar | 04 - 1981 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 114 KW / 155 PK |
| Topsnelheid | -1 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2127 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1405 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
