VOLVO 240 2.3 GLT
€ 7.750,-
Marge
09-XDL-5
310.698 KM
11 - 1988
Benzine
Sedan 4 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
02-06-2027
Kleur
Wit
Motorinhoud
2316 cc
Vermogen
83 KW / 113 PK
Gewicht
1264 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 199 p/kw info
Over deze VOLVO 240
Wij berekenen GEEN afleverkosten ! !
Autoservice Thom de Jong
Sluisstraat 20
7491 GA Delden
T: 074 - 3762500
F: 074 - 3765097
E: info@thomdejong.nl
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 199 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 310.698 KM |
| Bouwjaar | 11 - 1988 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 83 KW / 113 PK |
| Topsnelheid | 172 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2316 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 183.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1390 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1780 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 10.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
